Ремінь клиновий варіаторний W40,W50,W63,W80

- Під замовлення
- Оптом і в роздріб

від 348 ₴
Показати оптові ціни+380673533688
- 0 (800) 30-04-43
- 0 (800) 30-04-43
- 0 (800) 30-04-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Ремені вариаторні виготовляються згідно стандарту PN-IS01604.
Профілі, що виготовляються: W40,W50,W63,W80
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ | ||||
Профіль | Профіль | Профіль | Профіль | |
W40 | W50 | W63 | W80 | |
41,5x12,8 | 51,8x16 | 65,3x20 | 82,9x24,1 | |
Ld [mm] | Ld [mm] | Ld [mm] | Ld [mm] | |
1060 | 1250 | 1500 | ||
1000 | 1250 | 1420 | 1850 | |
2500 | 1600 | 1600 | 2500 | |
- | 1800 | 1800 | 3150 | |
- | 2000 | 2000 | - | |
- | 2310 | 2240 | - | |
- | 2500 | 2500 | - | |
- | - | 3150 | - | |
НЕТИПИЧНЫЕ ПРОФИЛИ | ||||
Lz = La [mm] | Lw = Li [mm] | Ld [mm] | ||
20x10 - 965 | 48x14 - 985 | 28x10 - 850 | 36x14 - 1720 | 28x16 - 1450 |
20x10 - 1196 | 50x14 - 1202 | 28x10 - 1043 | 37x10 - 1551 | 38x18 - 1500 |
37x10 - 1196 | 50x15,5 - 1465 | 30x9 - 926 | 40x9 - 887 | 45x22 - 2385 |
40x15 - 1204 | 53x12 - 1180 | 30x12 - 950 | 40x18 - 1750 | 45x22 - 2600 |
46x13 - 1985 | 55x15 - 1308 | 32x12 - 1163 | 43x13 - 1637 | 50x22 - 2600 |
47x12 - 1080 | 58x20 - 1431 | 33x11 - 1197 | 46x12 - 2095 | 68x24 - 2600 |
- | - | 34x11 - 875 | 50x13,5 - 1905 | - |
- | - | 35x8 - 910 | 50x2 - 2170 | - |
- | - | 36x10 - 1010 | 50x21 - 2865 | - |
- | - | 36x11 - 1060 | 57x15 - 1590 | - |
- | - | 36x14 - 1140 | - | - |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | LZ |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 348 ₴