
Капролон стрижневий (поліамід-6) 120мм (ціна за 1кг, вартість стрижня уточнюйте)
від 242 ₴/кг
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380673533688
- 0 (800) 30-04-43
- 0 (800) 30-04-43
- 0 (800) 30-04-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Капролон (полиамид-6) Предназначен для изготовления путем механической обработки деталей конструкционного и антифрикционного назначения. Изделия из полиамида 6 блочного обеспечивают надежную, устойчивую работу механизмов, существенно снижая износ пар трения и увеличивая срок их эксплуатации. Обладают высокой химической устойчивостью.
Справочные показатели капролона
| Физические: | ||
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 1150-1160 | |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +70 | |
| Температура плавления, °С | +220-225 | |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 1.5-2.0 | |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.29 | |
| Механические: | ||
| Руйнівна напруга при розтягуванні, МПа | 70-85 | 65-85 |
| Відносне подовження при розриві, % | 10-25 | 15-30 |
| Коефіцієнт тертя по сталі | 0.2-0.3 | |
| Твердість, МПа за Брінеллем (при вдавлюванні кульки) | 160-180 | |
| Електричні: | ||
| Питомий поверхневий опір, Ом•м | 6.0•1014-3.5•1015 | |
| Питомий об'ємний опір, Ом | (2.0-6.0)*1014 | |
| Тангенс кута діелектричних втрат при частоті 106 Гц | 0.015-0.025 | |
| Діелектрична проникність при частоті 106 Гц | 3.0-3.3 | |
| Електрична міцність, кВ/мм | 30-35 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Форма сировини, що поставляється | Стрижень |
| Колір | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр | 120 мм |
| Довжина | 1000 мм |
| Теплофізичні властивості | |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0.29 Вт/(м*К) |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Температура плавлення | 225 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 242 ₴/кг
