Текстоліт 2мм листовий (ціна за 1кг, вартість листа уточнюйте)
від 355 ₴/кг
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- 0 (800) 30-04-43
- 0 (800) 30-04-43
- 0 (800) 30-04-43
Текстоліт являє собою шаруватий електроізоляційний матеріал, виготовлений із бавовняних тканин, які просочені смолами формальдегідів. Перевага віддається тканин гладкого плетіння. Наприклад, сатину, бязі або шифону. Якщо говорити про експлуатаційні характеристики, то вони цілком залежать від матеріалу, який піддається гарячому пресуванню.
Текстолит марок ПТ или ПТК необходим при производстве подшипников, шкивов, втулок, шайб и других изделий, производство которых требует скрупулезной точности. Применяемый материал настолько прочен и эластичен, что даже со временем его истираемость практически нулевая.
Текстолит может эксплуатироваться при температуре от -40°С до + 105°С в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды. Если говорить о главных преимуществах материала, то это, прежде всего, - высокая ударная вязкость, устойчивость к вибрациям и стойкость к слабым кислотам.
Лист
Технические характеристики | ПТ | ПТК |
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа | 108-142 | 137-152 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее:- параллельно слоям- перпендикулярно слоям | 120-155 200-250 | 130-160 230 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 69-88 | 90 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2 | 24-36 | 34-36 |
Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее | 130 | 140 |
Водопоглощение, %, не более | 0,7-1,0 | 0,7-0,9 |
Прогиб, мм/м, не более | 8 | 8 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1·10^10 -1·10^12 | 1·10^10 1·10^12 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом·см | 1·10^12 -1·10^12 | 1·10^10 -1·10^12 |
Электрическая прочность при (20+5)°С, кВ/мм | 2-5 | 2-5 |
Плотность, кг/м³ | 1300–1450 | 1300–1450 |
Рабочая температура, °С | от -40 до +105 | от -40 до +105 |
Круг
Наименование показателя | Ед. изм. | Ø8 | 13 | 18 | 25 | 40 | 50 | 60-200 |
Удельное поверхностноеэлектрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Oм | -- | 1 | 1*10^10 | 1*10^10 | 5*10^9 | 5*10^9 | 5*10^9 |
Внутреннее электрическое сопротивлениев исходном состоянии, не менее | Oм | -- | 1*10^9 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 |
Плотность | кг/м3 | 1300-1400 | 1280-1400 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 |
Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | Мпа | -- | -- | -- | 120 | 100 | 100 | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | Мпа | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Водопоглощение | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Стойкость к кратковременному нагреву, не менее | ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч., не менее | ºС | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивлениев исходном состоянии, не менее | Ом | -- | 1 | 1*10^10 | 1*10^10 | 5*10^9 | 5*10^9 | 5*10^9 |
Внутрішнє електричне опору вихідному стані, не менше | Ом | -- | 1*10^9 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 |
Пробивна напруга паралельно верствам в трансформаторному маслі при t°(20±2)°С не менше | КВэфф | -- | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Основні | |
---|---|
Водопоглинання за 30 діб | 1 % |
Форма сировини, що поставляється | Лист |
Колір | Коричневий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 2000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Щільність | 1450 |
Твердість (по Шору) | 1450 |
Питомий об'ємний електричний опір, Ом·см | 1·10^10 -1·10^12 |
- Ціна: від 355 ₴/кг